标配 | 选配 | ||
1 | 切削液体/气体冷却系统 | 1 | 油雾吸收装置 |
2 | 定量式润滑系统 | 2 | 油水分离装置 |
3 | 气体润滑/过滤系统(Airtac) | 3 | 四轴装置(协商) |
4 | 底板冲屑装置 | 4 | 自动门(气动) |
5 | 全罩板金 | 5 | BT30-16T/21斜盘伺服刀库(不含510E) |
6 | LED工作灯/三色警示灯 | 6 | BT30-21T斜盘刀库(不含510E) |
7 | 气枪 | 7 | 安全门锁 |
8 | 水平调整螺栓及垫块 | 8 | 数控系统 |
9 | 操作手册及电气图/工具箱 | 9 | 组合压板(510A/510B/510E) |
10 | 系统说明书/机械说明书 | 10 | 对刀仪(雷尼绍/美德龙) |
11 | CF卡(510A/510B/510E) | 11 | 工件测量仪(雷尼绍) |
12 | 工具车 | ||
13 | 水枪 |
规格 ITEM | 单位 | JT-V500UA |
工作台Table | ||
工作台面积 | mm | 650×400 |
T型槽(尺寸x间距x槽数) | mm | 14×100×3 |
工作台最大荷重 | kg | 250 |
行程Travel | ||
X轴行程 | mm | 510 |
Y轴行程 | mm | 400 |
Z轴行程 | mm | 350 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100~450 |
主轴中心至机柱距离 | mm | 450 |
线轨Linear Guide | ||
线轨系统 | X/Y:滚珠、Z:滚柱 | |
线轨宽度/轨道数/滑块数 | mm | X/Y/Z:25/2/4 |
速度FEED | ||
切削速度 | mm/min | 1-10000 |
快移速度 | mm/min | 60000/60000/48000 |
精度ACCURACY | ||
定位精度 | mm | X/Y/Z:0.01 |
重复定位精度 | mm | X/Y/Z:0.006 |
主轴SPINDLE | ||
主轴锥度 | BT30 | |
主轴转速 | R.P.M | 20000(直结式) |
马达MOTOR | ||
主轴电机 | αiI2/20000 | |
额定功率 | kw | 2.2/3.7 |
额定扭矩 | N•M | 7 |
三轴伺服马达 | X:αiS 8/4000、 Y:αiS 8/4000、 | |
Z:αiS 12/4000 | ||
额定功率 | kw | X:2.5、Y:2.5、Z:2.7 |
额定扭矩 | N•M | X:8、Y:8、Z: 12 |
滚珠螺杆Ballscrew | ||
滚珠螺杆直径/螺距 | mm |
X:Φ32/16 Y:Φ32/16 Z:Φ32/16 |
自动刀具交换系统 Tools | ||
刀具规格 | BT30 | |
刀具交换方式 | 双向任意选刀 | |
刀具数 | 16 | |
最大刀具直径 | mm | Ф60/Ф80 |
最大刀具长度 | mm | 200 |
最大刀具重量 | kg | 3 |
换刀时间 | sec | 2.1 |
其他OTHER | ||
电源要求 | 3Ф380V、50HZ、12KVA | |
所需气压 | kg/cm² | 6.5 |
机器净重 | kg | 2800 |
机器尺寸(长×宽) | mm | 1840×2290×2645 |